按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將河北榮信鋼鐵有限公司整合重組設(shè)備更新項目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。公示期為2024年5月28日至2024年6月25日。聯(lián)系電話:0311-87801060。
建設(shè)項目情況 | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 備注 | |||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||
河北榮信鋼鐵 有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 高爐 | 1350(一期) | 立方米 | 1 | 122 | 2024年10月 | 2025年10月 |
|
| |||||
河北榮信鋼鐵 有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 高爐 | 1700(二期) | 立方米 | 1 | 146 | 2025年12月 | 2026年12月 |
|
| |||||
合計 |
|
|
|
|
| 268 |
|
|
|
| |||||
退出項目情況 | |||||||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||
1 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#高爐 | 480 | 立方米 | 1 | 54 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.25:1 | |||||
2 | 唐山市 | 天津榮程集團唐山特種鋼有限公司 | 高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 58 | 已拆除 | 已拆除 | 合同購買產(chǎn)能71萬噸,此數(shù)為工信部原[2017]337號文件中換算產(chǎn)能,按照工信部[2021]46號文件產(chǎn)能修正為58萬噸。 置換比例1.5:1 | |||||
3 | 廊坊市 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 4#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 60.81 | 已拆除 | 已拆除 | 合同購買產(chǎn)能100萬噸,鑫達鋼鐵1350m3高爐使用30.5萬噸,剩余69.5萬噸,此數(shù)為工信部原[2017]337號文件換算產(chǎn)能,按照工信部原[2021]46號文件產(chǎn)能修正為60.81萬噸。 置換比例1.5:1 | |||||
4 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 項目全部建成投產(chǎn)前 | 項目全部建成投產(chǎn)前 |
置換比例1.25:1
| |||||
5 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 2#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 項目全部建成投產(chǎn)前 | 項目全部建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格