5月16日揚(yáng)州秦郵廢鋼下調(diào)20元,執(zhí)行價(jià):鋼筋切粒2690,鋼板料2690,重廢2630-2660,機(jī)械生鐵2590,沖子2640,中廢2550,剪料2440,矽鋼片2640,馬蹄鐵2640,冷軋2610,汽車(chē)后橋2610,鋼筋頭2640,數(shù)控2420,鋼刨2450,普刨2390,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格