自5月6日深圳出臺分區(qū)優(yōu)化住房限購政策、定向放松非核心區(qū)限購,至今已滿一周。據(jù)深圳中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計,上周(5.6-5.12)深圳市新房住宅共成交450套,環(huán)比上漲40.6%;二手住宅共成交1165套,環(huán)比上漲231.9%,單周過戶量創(chuàng)2021年5月以來近三年新高。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格