4月29日,上汽集團發(fā)布2024年第一季度報告。一季度集團實現(xiàn)營業(yè)總收入1430.7億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤27.1億元。1-3月份,上汽終端交付量達到113.2萬輛,同比增長9.3%;新能源汽車國內(nèi)市場銷量達16.8萬輛,同比增長117.5%;海外市場終端交付量達到26.9萬輛,同比增長21.3%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格