曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月26日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲8.47%,氧化鋁上漲4.76%,鮮雞蛋上漲3.85%;跌幅方面,線材下跌1.28%,燒堿下跌1.01%,碳酸鋰下跌0.9%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2981.4 | 8.47% |
| 2 | 氧化鋁 | 3787 | 4.79% |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3994 | 3.85% |
| 4 | 錳硅 | 7436 | 2.85% |
| 5 | 滬錫 | 263170 | 2.8% |
| 6 | 純堿 | 2292 | 2.78% |
| 7 | 合成橡膠 | 13150 | 2.69% |
| 8 | 滬鎳 | 145870 | 2.33% |
| 9 | 滬銅 | 81100 | 2.24% |
| 10 | 國(guó)際銅 | 72380 | 2.16% |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 線材 | 3770 | -1.28% |
| 2 | 燒堿 | 2358 | -1.01% |
| 3 | 碳酸鋰 | 109900 | -0.9% |
| 4 | 花生 | 9006 | -0.88% |
| 5 | 玉米 | 2393 | -0.87% |
| 6 | 玉米淀粉 | 2810 | -0.78% |
| 7 | 紅棗 | 12560 | -0.59% |
| 8 | 尿素 | 2068 | -0.53% |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 4643 | -0.36% |
| 10 | 工業(yè)硅 | 11765 | -0.34% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格