【鐵礦期貨領(lǐng)跌,有色金屬多數(shù)收漲】滬鉛、滬鎳、鄭醇收漲1%,鄭煤、PVC、塑料、滬錫、滬銅、菜粕、滬金、滬鋅、滬銀、玻璃、錳硅等收漲。鐵礦領(lǐng)跌,收跌近4%;橡膠、硅鐵跌逾1%,焦炭、螺紋、焦煤、滬鋁、熱卷、雞蛋等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格