滬鎳夜盤收漲2.1%,滬錫和不銹鋼至少漲超1%,滬鉛則跌將近1.2%,國際銅夜盤收漲0.39%,滬銅收漲0.37%,滬鋁收漲0.03%,滬鋅收漲0.53%,滬鉛收跌1.17%,滬鎳收漲2.10%,滬錫收漲1.04%。氧化鋁夜盤收漲0.12%。不銹鋼夜盤收漲1.13%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格