27日安豐通知跌10元圓鋼頭2830、四厚沖豆2830,二、坯子頭,大法蘭片2810,50個厚廢鋼2770,三、模具鋼2790,四、大槽鋼(純)、大H型鋼(純)剪切料、火車大梁(純)2730,五、無油汽車大梁(純)2610、汽車弓子板(純)、汽車輪轂(純)塔吊梁(純)2610,六、2厚馬碲鐵2710,4厚馬蹄鐵2730,七、無銹小定子、轉子2610元、無銹大定子2630,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格