3月9日湖北荊州群力最新執(zhí)行價(jià)下調(diào)30元,生鐵1:2590,生鐵2:2490-2530,鋼筋頭2630,邊角料2630,重廢一2610,重廢二2590,中廢2530,剪料一2430,剪料二2250,廢鋼毛料一2410-2450,廢鋼毛料二2320-2350,工槽鋼2510,大模板2510,鐵屑2370-2420,統(tǒng)料2120,打包料一2060,打包料二2020。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格