據(jù)了解,青海地區(qū)結(jié)算電價有所上調(diào),據(jù)廠家反饋避峰生產(chǎn)電價漲了0.02元/kWh,未避峰生產(chǎn)廠家結(jié)算電價漲幅0.04-0.07元/kWh,個別廠家也有反饋環(huán)比上月暫無變動。具體來看,主因受水電缺口造成電價小幅浮動,各生產(chǎn)廠家電價漲幅受生產(chǎn)情況影響有小幅差異。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格