不銹鋼成本計算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-07 | 14800 | 14040 | (升)760 |
| 2017-12-06 | 14800 | 14020 | (升)780 |
| 2017-12-05 | 14800 | 14190 | (升)610 |
| 2017-12-04 | 14800 | 14180 | (升)620 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-07 | 14300 | 14040 | (升)260 |
| 2017-12-06 | 14300 | 14020 | (升)280 |
| 2017-12-05 | 14300 | 14190 | (升)110 |
| 2017-12-05 | 14300 | 14180 | (升)120 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格