| 一周國際鋼價指數(shù)(11月17日-11月24日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 227.2 | 1.34% | 6.70% | 1.75% |
| 扁平材 | 213.8 | 1.91% | 9.38% | 9.92% |
| 長材 | 266.2 | 0.57% | 3.29% | -7.41% |
| 北美 | 278.0 | 1.09% | 11.45% | 14.36% |
| 歐洲 | 195.1 | 3.39% | 7.78% | -1.56% |
| 亞洲 | 229.8 | 0.26% | 4.85% | 1.28% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格