| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 70.1 | 1.1 | |
| 12月1日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年12月 | 68.95 | 0.76 |
| 2018年1月 | 69.31 | 0.97 |
| 2018年2月 | 69.23 | 1.01 |
| 2018年3月 | 69 | 1 |
| 2018年4月 | 68.61 | 1.01 |
| 2018年5月 | 68.18 | 0.98 |
| 2018年6月 | 67.82 | 1.08 |
| 2018年7月 | 67.16 | 1.04 |
| 2018年8月 | 66.48 | 0.95 |
| 2018年9月 | 65.81 | 0.93 |
| 2018年10月 | 65.39 | 0.92 |
| 2018年11月 | 65.03 | 0.96 |
| 2018年12月 | 64.74 | 1 |
| 2019年1月 | 64.28 | 0.99 |
| 2019年2月 | 63.94 | 0.99 |
| 2019年3月 | 63.54 | 0.95 |
| 2019年4月 | 63.22 | 0.98 |
| 2019年5月 | 62.96 | 0.99 |
| 2019年6月 | 62.7 | 0.99 |
| 2019年7月 | 62.3 | 0.98 |
| 2019年8月 | 61.99 | 0.97 |
| 2019年9月 | 61.69 | 0.97 |
| 2019年10月 | 61.35 | 0.93 |
| 2019年11月 | 61.1 | 0.95 |
| 2019年12月 | 60.85 | 0.96 |
| 2020年1月 | 60.57 | 1 |
| 2020年2月 | 60.34 | 1.03 |
| 2020年3月 | 60.02 | 1.09 |
| 2020年4月 | 59.69 | 1.06 |
| 2020年5月 | 59.47 | 0.98 |
| 2020年6月 | 59.2 | 0.96 |
| 2020年7月 | 58.88 | 0.95 |
| 2020年8月 | 58.62 | 0.98 |
| 2020年9月 | 58.34 | 1.02 |
| 2020年10月 | 58.02 | 1.04 |
| 2020年11月 | 57.77 | 1.02 |
| 2020年12月 | 57.51 | 1.02 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格