| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新鋼 | 2650 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 2650 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2650 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2610 | -40 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2550 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2540 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2540 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2560 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2510 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2560 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2510 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 2560 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 2510 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 2500 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2450 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2490 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2440 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2490 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2440 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 2370 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 2320 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2490 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2430 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2350 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建金盛 | 2400 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2440 | -40 | Ф12:2280 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2370 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 | -40 | Ф12:2280 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2420 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2420 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2450 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2450 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 2450 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長江 | 2410 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 2390 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 2400 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2400 | -40 | Ф25:2250 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2290 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2260 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南平雙友 | 2260 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇光明 | 2250 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福建金盛 | 2360 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2400 | -40 | Ф25:2250 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2370 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2330 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2380 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2380 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 2590 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2590 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 2590 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 2630 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2630 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 2630 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 2540 | -40 | Ф32:2370 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2540 | -40 | Ф32:2370 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2510 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2540 | -40 | Ф32:2370 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長江 | 2550 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 2780 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2780 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2780 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長江 | 2730 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長江 | 2680 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 2670 | -40 | Ф12:2510 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2630 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2640 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2730 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2680 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2730 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2680 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長江 | 2620 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2620 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2620 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2570 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2620 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 馬長江 | 2740 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 馬長江 | 2790 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2730 | -40 | Ф32:2570 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2740 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2800 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2720 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2740 | -40 | - | 理計 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2930 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2570 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2560 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2620 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新鋼 | 2620 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長江 | 2600 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2700 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2760 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 2760 | -40 | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂鋼 | 2800 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3190 | -40 | 貨少 | 理計 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格