埃及蘇伊士運河管理局16日發(fā)表聲明說,自2024年1月15日起,原油運輸船、成品油運輸船、液化石油氣運輸船、液化天然氣運輸船、化學品運輸船和其他液體散貨船、集裝箱船、車輛運輸船、游船、特殊浮動設施的通行費將上漲15%。干散貨船、一般貨船、滾裝船和其他船只的通行費將上調5%。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格