印度韋丹塔(Vedanta)宣布,其2024財(cái)年第二季度(2023年7月1日至9月30日)該季度下,韋丹塔子公司韋丹塔鋅國(guó)際公司(VedantaZincInternational)鋅開(kāi)采量達(dá)66,000噸,同比下降10%;另一子公司印度鋅業(yè)(ZincIndia)金屬開(kāi)采量約252,000噸,同比走低1%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格