9月16日 東華、鑫晶廢鋼采購調價:2023年9月16日16:00起,東華每噸下調20元,鑫晶每噸下調20元,以過磅毛重時間為準,東華:一級15厚:2920,三級10厚2900,四級8厚2880,五級6厚2860,六級4厚2800,鋼筋頭2900,大車輪轂2870,鋼筋壓塊2900,花鐵壓塊2900;不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格