| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 61.9 | -1.45 | |
| 11月15日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年11月 | 61.07 | -1.16 |
| 2017年12月 | 61 | -1.54 |
| 2018年1月 | 61.34 | -1.39 |
| 2018年2月 | 61.39 | -1.42 |
| 2018年3月 | 61.42 | -1.46 |
| 2018年4月 | 61.45 | -1.43 |
| 2018年5月 | 61.37 | -1.37 |
| 2018年6月 | 61.12 | -1.46 |
| 2018年7月 | 60.54 | -1.47 |
| 2018年8月 | 59.96 | -1.5 |
| 2018年9月 | 59.38 | -1.55 |
| 2018年10月 | 59 | -1.6 |
| 2018年11月 | 58.62 | -1.68 |
| 2018年12月 | 58.27 | -1.71 |
| 2019年1月 | 57.64 | -1.77 |
| 2019年2月 | 57.33 | -1.76 |
| 2019年3月 | 57.03 | -1.73 |
| 2019年4月 | 56.67 | -1.7 |
| 2019年5月 | 56.44 | -1.66 |
| 2019年6月 | 56.21 | -1.62 |
| 2019年7月 | 55.89 | -1.57 |
| 2019年8月 | 55.61 | -1.6 |
| 2019年9月 | 55.33 | -1.64 |
| 2019年10月 | 55.3 | -1.4 |
| 2019年11月 | 55.08 | -1.41 |
| 2019年12月 | 54.87 | -1.41 |
| 2020年1月 | 54.63 | -1.38 |
| 2020年2月 | 54.11 | -1.64 |
| 2020年3月 | 53.66 | -1.82 |
| 2020年4月 | 53.45 | -1.8 |
| 2020年5月 | 53.4 | -1.65 |
| 2020年6月 | 53.35 | -1.5 |
| 2020年7月 | 53.02 | -1.59 |
| 2020年8月 | 52.7 | -1.67 |
| 2020年9月 | 52.4 | -1.73 |
| 2020年10月 | 52.24 | -1.68 |
| 2020年11月 | 52.07 | -1.63 |
| 2020年12月 | 51.9 | -1.58 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格