| 2017年11月13日國際不銹鋼價(jià)格行情(單位:美元/噸) | ||
| 熱軋304 | 冷軋304 | |
| 歐洲地區(qū)(1) | 2607-2756 | |
| 歐洲出口(2) | 2607-2756 | |
| 美國國內(nèi) | 2400 | 2675 |
| 亞洲進(jìn)口(3) | 1950-1980 | 2100-2150 |
| 日本國內(nèi)(4) | 2996 | |
| 日本出口(5) | 2200 | |
| 韓國市場(chǎng)(6) | 2367 | |
| 韓國進(jìn)口(7) | 2278 | |
| (1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (2)出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (3)進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| (5)出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| (6)浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國市場(chǎng)售價(jià); | ||
| (7)中國產(chǎn)品在韓國市場(chǎng)售價(jià)。 | ||
| 匯率:歐元/美元1.16,美元/日元113.50,美元/韓元1119.6 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格