2023年8月4日,印度尼西亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)(KADI)發(fā)布第03/539/KADI/08/2023號(hào)公告稱(chēng),應(yīng)印尼企業(yè)PTKrakatauPesco提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、新加坡和烏克蘭的熱軋鋼板(HotRolledPlate)啟動(dòng)第三次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品的印尼稅號(hào)為7208.51.00.00和7208.52.00.00。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格