| 一周?chē)?guó)際鋼價(jià)指數(shù)(7月21日-7月28日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 224.2 | 0.04% | -10.25% | -11.07% |
| 扁平材 | 210.6 | 0.33% | -6.40% | -8.12% |
| 長(zhǎng)材 | 263.6 | -0.26% | -14.83% | -14.64% |
| 北美 | 270.2 | -1.82% | -11.61% | -15.22% |
| 歐洲 | 195.5 | -0.46% | -14.40% | -16.49% |
| 亞洲 | 224.9 | 1.35% | -5.46% | -3.81% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格