成都鋼鐵網(wǎng)資訊10月26日消息: 金色十月,環(huán)保檢查形勢(shì)更加嚴(yán)峻,除了鋼企端產(chǎn)能釋放受到限制外,下游工程施工進(jìn)度也大幅減緩,供需兩弱的情況下,市場(chǎng)呈現(xiàn)了弱平衡的狀態(tài)。自九月份以來,統(tǒng)計(jì)中的18家型鋼廠出貨總量一直在三萬噸以下徘徊,出貨情況始終沒有明顯突破,整個(gè)市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。

| 品種 月份 | 唐山鋼坯 | 正豐5#角 | 瑞隆16#槽 | 唐城14#工 | |
| 8月 | 最高價(jià) | 3850 | 4350 | 4270 | 4300 |
| 最低價(jià) | 3520 | 3880 | 3810 | 3800 | |
| 平均價(jià) | 3731.57 | 4185.38 | 4096.57 | 4092.32 | |
| 9月 | 最高價(jià) | 3840 | 4350 | 4350 | 4270 |
| 最低價(jià) | 3470 | 4000 | 3800 | 3900 | |
| 平均價(jià) | 3692.96 | 4225.17 | 4103.2 | 4099.63 | |
| 10月 | 最高價(jià) | 3770 | 4200 | 4250 | 4270 |
| 最低價(jià) | 3500 | 4070 | 4000 | 4020 | |
| 平均價(jià) | 3626.94 | 4148 | 4163.68 | 4171.47 | |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格