6月13日,期螺2310合約早盤(pán)震蕩上漲,午收3718漲1.25%;期卷2310合約早盤(pán)震蕩上漲,午收3827漲1.22%;鐵礦石2309合約早盤(pán)窄幅震蕩,午收794跌0.25%;焦煤2309合約早盤(pán)強(qiáng)勢(shì)上漲,午收1317漲3.58%;焦炭2309合約早盤(pán)強(qiáng)勢(shì)上漲,午收2095.5漲2.52%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格