上期所10月12日發(fā)布公告稱,陸某某于10月12日在鋅(Zn)1801合約上頻繁報撤單第3次達到交易所處理標準,其交易行為違反《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定(修訂案)》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上期所決定對該客戶采取限制其在鋅品種上開倉1個月的監(jiān)管措施。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格