| 1月16日 | 1月20日 | 漲跌 | 本周均價 | |
| 唐山唐鋼 | 4150 | 4150 | - | 4150 |
| 邯鄲普陽 | 4170 | 4170 | - | 4170 |
| 天津天鋼 | 4150 | 4150 | - | 4150 |
| 華北中厚板鋼企鎖價調(diào)價匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價 | 調(diào)價幅度 | 市場價格 |
| 邯鄲 | 普陽 | 4200 | - | 4170 |
| 冀鋼 | 4180 | +30 | 4160 | |
| 元寶山 | - | - | 4150 | |
| 金鼎 | - | - | 4150 | |
| 唐山 | 唐中厚 | 4150 | - | 4150 |
| 唐文豐 | 4500 | - | 4150 | |
| 天津 | 天鋼 | 4220 | +20 | 4150 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 4230 | - | 4200 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格