1月12日,保利發(fā)展發(fā)布12月銷售情況簡(jiǎn)報(bào)。
2022年12月,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積339.86萬平方米,同比增加38.89%;實(shí)現(xiàn)簽約金額571.74億元,同比增加55.76%。
2022年1-12月,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積2747.95萬平方米,同比減少17.55%;實(shí)現(xiàn)簽約金額4573.01億元,同比減少14.51%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格