| 9月4日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 8月28日 | 9月4日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 503 | 503 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 465 | 495 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 545 | 540 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 555 | 555 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 555 | 570 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 560 | 550 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 600 | 595 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 低合金開平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格