12月8日據(jù)印度AGM公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至2022年12月4日,印度2022/23年度的棉花累計上市量約90.84萬噸,較過去三年同期均值減少約64.55萬噸,減幅達到48.32%;其中12月4日當周,印度棉花周度上市量13.23萬噸,環(huán)比上一周增加0.92萬噸,較過去三年同期均值減少約8.6萬噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格