【早讀:金融管理部門重磅發(fā)聲,焦炭開啟首輪提漲】央行行長易綱指出,我國貨幣政策對宏觀經(jīng)濟(jì)的支持比較有力,要繼續(xù)實施好穩(wěn)健的貨幣政策;11月21日,焦炭市場暫穩(wěn)偏強(qiáng)運行,多地焦企發(fā)函表示虧損嚴(yán)重,對焦炭進(jìn)行提漲,干熄焦提漲110元/噸,濕熄提漲100元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格