埃及將上調(diào)蘇伊士運河船舶通行費,埃及蘇伊士運河管理局17日發(fā)表聲明說,將于2023年1月上調(diào)蘇伊士運河的船舶通行費。聲明說,明年1月起,游船和運輸干貨船只的通行費將上調(diào)10%,其余船只通行費將上調(diào)15%。能源價格、運費等不斷上漲,是本次上調(diào)通行費的主要原因。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格