| 9月13日 | 9月16日 | 漲跌 | 本周均價 | |
| 唐山唐鋼 | 4140 | 4110 | -30 | 4125 |
| 邯鄲普陽 | 4070 | 4060 | -10 | 4065 |
| 天津天鋼 | 4110 | 4050 | -60 | 4080 |
| 華北中厚板鋼企鎖價調價匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價 | 調價幅度 | 市場價格 |
| 邯鄲 | 普陽 | 4020 | - | 4060 |
| 冀鋼 | 4040 | - | 4050 | |
| 元寶山 | 4010 | - | 4030 | |
| 金鼎 | - | - | 4030 | |
| 唐山 | 唐中厚 | 4110 | -10 | 4110 |
| 唐文豐 | 4130 | - | 4110 | |
| 天津 | 天鋼 | 4050 | -30 | 4050 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 4050 | - | 4070 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格