| 公告時間: | 2015-07-28 14:50:56 | |||||||||
| 項目名稱: | 國家測繪地理信息局第一地形測量隊GPS工程測量網(wǎng)通用平差軟件采購項目 | |||||||||
| 項目編號: | GDC-20150727115207213 | |||||||||
| - | 中央國家機關政府采購中心受采購單位 國家測繪地理信息局第一地形測量隊 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | |||||||||
| 采購項目信息 | ||||||||||
| 采購單位: | 國家測繪地理信息局第一地形測量隊 | 報價截止時間: | 2015-07-31 14:50:56 | |||||||
| 聯(lián)系人: | 宋小征 | 送貨地點: | 西安市測繪路4號 | |||||||
| 聯(lián)系電話: | 029-85553041 | 到貨時間: | 采購結(jié)果公告后 3天內(nèi)到貨 | |||||||
| 聯(lián)系郵件: | vivian8281@126.com | 項目預算: | 14000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
| 剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
| 資質(zhì)要求 | ||||||||||
| 售后服務網(wǎng)點: | 無具體要求 | 銷售資質(zhì)需求: | 不需要;: | |||||||
| 專業(yè)資質(zhì)需求: | ||||||||||
| 踏勘需求 | ||||||||||
| 踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
| 聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
| 資質(zhì)要求: | 根據(jù)《中央國家機關政府采購中心網(wǎng)上競價操作規(guī)程》(國機采辦【2014】10號),采購人對產(chǎn)品質(zhì)?;蚴酆缶S保有要求的,供應商應按要求上傳相應的質(zhì)?;蚴酆缶S保承諾函。承諾函應當真實有效。 售后服務承諾函或承諾書應加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務承諾函或承諾書之外進行說明內(nèi)容的不視為有效文件。 供應商在競價時,須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關資質(zhì)證明。 | |||||||||
| 采購商品信息 | ||||||||||
| 商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 維保質(zhì)保要求 | 偏離表 | 技術(shù)指標 | ||
| GPS工程測量網(wǎng)通用平差軟件 | 科傻/Cosa | CosaGPS V6.0單機版 | 套 | 2 | 中國 | 不需要 | - | 產(chǎn)品為原廠原裝產(chǎn)品,以下參數(shù)項須滿足,否則視為不響應招標,我方有權(quán)拒絕。 1、軟件功能 在世界空間直角坐標系(WGS-84)進行三維向量網(wǎng)平差(無約束平差和約束平差)、在橢球面上進行衛(wèi)星網(wǎng)與地面網(wǎng)三維平差、在高斯平面坐標系進行二維聯(lián)合平差、針對工程獨立網(wǎng)的固定一點一方向的平差、高程擬合等功能,并帶有常用的工程測量計算工具,可以實現(xiàn)各種坐標轉(zhuǎn)換。 2、軟件特點 (1) 以順序連線和射線法自動形成獨立基線; (2) 采用固定一點一方向平差,實現(xiàn)了GPS工程控制網(wǎng)在設計投影面上的平差計算; (3) 實現(xiàn)了全站儀觀測邊長、陀螺方位角、GPS基線向量的二維聯(lián)合平差; (4) 能夠進行GPS控制網(wǎng)優(yōu)化設計,輸出每條基線向量的多余觀測分量; (5) 以AutoCAD的dxf格式輸出控制網(wǎng)圖形; (6) 整體解算數(shù)千點的大規(guī)??刂凭W(wǎng); (7)自動讀取Trimble(GPSurvey/TGO/TTC/TBC)、Ashtech(GPPS/Solution)、Leica(SKI/LGO)、Sokkia、Rouge、Lip、Topcon/Javad(MT/TT/Pinnacle)、Gamit、Novatel、中海達、南方(asc)、華測等基線格式; (8) 適合我國關于GPS控制網(wǎng)的規(guī)范規(guī)定(國標A、B、C、D、E級網(wǎng),城市二、三、四等和一、二級,高鐵CP0、CPI、CPII,公路二、三、四等和一、二級,水利水電勘測二、三、四、五等,水電水利施工二、三、四等,工程測量二、三、四等和一、二級,城市軌道交通); (9) 輸出洞外控制點誤差對隧道貫的影響值。 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格