下周解禁市值環(huán)比降逾六成,下周A股解禁的限售股數(shù)量共有39.19億股,以9月2日收盤價計算,市值約496.6億元,分別較本周環(huán)比減少88.67%、66.33%。個股來看,下周解禁數(shù)量較大的公司有通裕重工、中鐵特貨、菜百股份、瑞達期貨、寶泰隆、滬硅產業(yè)、龍佰集團、吉祥航空、中科軟等。
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格