今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格基本保持平盤(pán),短期內(nèi)由于鎳價(jià)及洛鐵原料價(jià)格大幅下跌,不銹鋼價(jià)格失去成本支撐,加上鋼廠不斷調(diào)低鎳鐵采購(gòu)價(jià),鋼廠成本下降相應(yīng)調(diào)低了指導(dǎo)價(jià),導(dǎo)致價(jià)格低迷,外加無(wú)錫佛山兩市不銹鋼庫(kù)存超過(guò)40萬(wàn)噸,導(dǎo)致壓貨現(xiàn)象嚴(yán)重,部分貿(mào)易商為保證手中資金流動(dòng)讓利出售。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13900 | - |
| 酒鋼 | 13850 | - | |
| 張浦 | 14100 | - | |
| 福建宏旺 | 13550 | -50 | |
| 江蘇甬金 | 13600 | - | |
| 誠(chéng)德 | 13600 | - | |
| 316L | 太鋼 | 19200 | - |
| 張浦 | 19200 | - | |
| 321 | 太鋼 | 18000 | - |
| 張浦 | 17900 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8400 | - |
| 酒鋼 | 8400 | - | |
| 409L | 寶鋼 | 9250 | - |
| 太鋼 | 14100 | - | |
| 439 | 太鋼 | 12200 | - |
| 441 | 太鋼 | 13250 | - |
| 443 | 太鋼 | 13400 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8900 | - |
| 宏旺 | 8800 | - | |
| 309S | 太鋼 | 29600 | - |
| 310S | 太鋼 | 36100 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 13550 | -50 |
| 泰鋼 | 13500 | -100 | |
| 廣青 | 13500 | -100 | |
| 寶鋼 | 13950 | - | |
| 張浦 | 13900 | - | |
| 太鋼 | 15000 | - | |
| 太鋼 | 15700 | - | |
| 316L | 東特 | 18450 | -150 |
| 廣青 | 18400 | -100 | |
| 張浦 | 18900 | -100 | |
| 太鋼 | 19000 | - | |
| 321 | 太鋼 | 18000 | - |
| 寶鋼 | 17700 | - | |
| 張浦 | 17900 | - | |
| 201 | 金匯 | 8700 | - |
| 309S | 東特 | 21050 | - |
| 310S | 東特 | 30150 | - |
| 鼎信 | 29200 | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 17200 | - |
| 東特 | 17150 | - | |
| 酒鋼 | 17600 | - | |
| 大庚 | 17400 | - | |
| 戴南 | 14700 | - | |
| 316L | 太鋼 | 23000 | - |
| 東特 | 21700 | - | |
| 酒鋼 | 23000 | - | |
| 大庚 | 22650 | - | |
| 戴南 | 19400 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格