| 4月17日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 4月10日 | 4月17日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 385 | 385 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 425 | 415 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 415 | 415 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 455 | 440 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 535 | 515 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 450 | 455 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 535 | 515 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格