| 3月10日日本出口鋼材價(jià)格 | ||
| 品種 | 型號(hào) | 美元/噸(FOB) |
| 熱軋卷板 | A569(0.121*48) | 550 |
| 冷軋卷板 | A366(1.0mm*48) | 650 |
| 中厚板 | (SS-41) | 490 |
| 造船板 | A級(jí) | 460 |
| 鍍鋅薄板 | G90(0.8mm*48) | 720 |
| 鍍錫板 | SR25/25(75L*34) | 980 |
| 電工鋼 | N.O.M-45(0.018*36) | 730 |
| 不銹鋼 | AISI304/2B(2.0mm) | 2350 |
| 方管 | 2.3*100*100mm | 800 |
| 管線鋼(API) | 電阻焊 | 740 |
| UO管 | 700 | |
| 石油鉆套管(API-5A) | 電阻焊J-55,4mm | 770 |
| 無(wú)縫管K-55 | 1050 | |
| 圓棒(SD-30) | 10mm | 520 |
| 18mm | 520 | |
| 等邊角鋼(SS-41) | 3mm*40mm | 530 |
| 6mm*65mm | 530 | |
| 槽鋼(SS-41) | 6.5*75*150mm | 540 |
| 9*90*300mm | 540 | |
| H型鋼(SS-41) | 570 | |
| 廢鋼 | 2號(hào)重廢(日元/噸) | 30750 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格