| 項(xiàng)目名稱 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中國醫(yī)藥城新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | 3212041502170101 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 泰州華誠醫(yī)學(xué)投資集團(tuán)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 建業(yè)恒安工程管理股份有限公司 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 資金來源 | 自籌 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總用地面積802畝,總建筑面積26.4萬平方米 | ||||||||||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 東至泰州大道、南至天星路、北至南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 資格審查方式 | 資格預(yù)審 | ||||||||||||||
| 公告開始時間 | 2015年6月3日 16:00 | 公告結(jié)束時間 | 2015年6月10日 16:00 | ||||||||||||||
| 標(biāo)段具體信息 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||
| 投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求 | |||||||||||||||||
| 對投標(biāo)人的其它 要求 | 1、投標(biāo)人必須具備工程設(shè)計(jì)綜合甲級或者建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì); 2、投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須具備注冊建筑師一級資格; 3、本工程付款方式為:方案設(shè)計(jì)完成后付合同價的20%,施工圖設(shè)計(jì)完成并經(jīng)確認(rèn)后付至合同價的60%;余款在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一個月內(nèi)一次性無息結(jié)清。 | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)(資審)文件獲取 | 凡有意參加投標(biāo)者,請于2015年6月3日至2015年6月10日,每日上午8:30時至12:00時,下午14:30時至18:00時(北京時間),在泰州市公共資源交易中心四樓427室(建業(yè)恒安代理辦公室)持單位介紹信購買資格預(yù)審文件,資格預(yù)審文件每套售價100元,售后不退。 凡有意參加投標(biāo)者,請于2015年6月3日至2015年6月10日(法定公休日,法定節(jié)假日除外),每日上午8:30時至12:00時,下午14:30時至18:00時(北京時間),在泰州市公共資源交易中心四樓427室(建業(yè)恒安代理辦公室)持單位介紹信購買資格預(yù)審文件,資格預(yù)審文件每套售價100元,售后不退。 | ||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 泰州華誠醫(yī)學(xué)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 建業(yè)恒安工程管理股份有限公司 | ||||||||||||||
| 地址 | 地址 | 泰州市建工大廈18樓1801室 | |||||||||||||||
| 電話 | 15715260001 | 電話 | 0523-86898859 | ||||||||||||||
| 傳真 | 傳真 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 陳景松 | 聯(lián)系人 | 馬慧 | ||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格