今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價13300元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為134300元/噸,虧損0元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-9-27 | 13100 | 13300 | 13300 | 0 | (貼)320 |
| 2016-9-26 | 13200 | 13300 | 13400 | -100 | (貼)420 |
| 2016-9-23 | 13100 | 13300 | 13200 | 100 | (貼)300 |
| 2016-9-22 | 13000 | 13200 | 13300 | -100 | (貼)180 |
| 2016-9-21 | 12950 | 13200 | 13300 | -100 | (貼)250 |
| 2016-9-20 | 12950 | 13100 | 13300 | -200 | (貼)250 |
| 2016-9-19 | 12850 | 13100 | 13200 | -100 | (貼)280 |
| 2016-9-14 | 12900 | 13200 | 13300 | -100 | (貼)370 |
| 2016-9-13 | 12900 | 13200 | 13300 | -100 | (貼)280 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-9-27 | 13100 | 13300 | 13000 | 300 | (貼)320 |
| 2016-9-26 | 13200 | 13300 | 13100 | 200 | (貼)420 |
| 2016-9-23 | 13100 | 13300 | 12900 | 400 | (貼)300 |
| 2016-9-22 | 13000 | 13200 | 13000 | 200 | (貼)180 |
| 2016-9-21 | 12950 | 13200 | 12900 | 300 | (貼)250 |
| 2016-9-20 | 12950 | 13100 | 12900 | -200 | (貼)250 |
| 2016-9-19 | 12850 | 13100 | 12800 | 300 | (貼)280 |
| 2016-9-14 | 12900 | 13200 | 12700 | 500 | (貼)370 |
| 2016-9-13 | 12900 | 13200 | 12900 | 300 | (貼)280 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格