| 2016年12月12日國(guó)際不銹鋼價(jià)格行情 | ||
| (單位:美元/噸) | 熱軋304 | 冷軋304 |
| 歐洲地區(qū)1 | 2517-2591 | |
| 歐洲出口2 | 2517-2591 | |
| 美國(guó)國(guó)內(nèi) | 1985 | 2085 |
| 亞洲進(jìn)口3 | 2080-2150 | 2130-2200 |
| 日本國(guó)內(nèi)4 | 3021 | |
| 日本出口5 | 2250 | |
| 韓國(guó)市場(chǎng)6 | 2800 | |
| 韓國(guó)進(jìn)口7 | 2750 | |
| 注:1.產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 2.出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 3.進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| 4.產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| 5.出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| 6.浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià); | ||
| 7.中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià)。 | ||
| *匯率:歐元/美元1.114,美元/日元103.4,美元/韓元1147 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格