為貫徹落實鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法關于監(jiān)督落實產(chǎn)能置換方案執(zhí)行到位的有關要求,曲靖市工業(yè)和信息化局對“云南曲靖鋼鐵集團轉型升級改造項目產(chǎn)能等量置換方案”(云南省工業(yè)和信息化委員會公告2017年第22號)中,云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司1×1200m³高爐(2#)執(zhí)行情況進行了核實驗收,現(xiàn)將方案執(zhí)行情況予以公示,公示期為2022年7月25日至2022年7月29日。公示期間,如有異議,請向曲靖市工業(yè)和信息化局反映,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0874-3325708,15187405620
云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司1座1200m³高爐(2#)產(chǎn)能等量置換方案執(zhí)行情況
建設項目情況 | 置換比例 | 退出項目情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設 地點 | 冶煉設備情況 | 企業(yè)名稱 | 項目所在地 | 冶煉設備情況 | ||||||||
主體設備型號和數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 開工時間 | 計劃投產(chǎn)時間 | 主體設備型號和數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | ||||||
云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道 | 1×1200m³高爐(2#) | 113(煉鐵) | 2020年9月 | 2022年8月 | 1:1 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道 | 1×1080m³高爐 | 104(用于該項目置換產(chǎn)能3萬噸) | 2021年12月 | 2022年1月 | 該產(chǎn)能置換方案于2017年12月公告,產(chǎn)能數(shù)量依照“工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號”換算表核定。 |
云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道 | 2×450m³高爐 | 110(用于該項目置換產(chǎn)能110萬噸) | 2022年6月 | 2022年7月 | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格