| 5月5日 | 5月6日 | 漲跌 | 本周均價(jià) | |
| 唐山唐鋼 | 5210 | 5190 | -20 | 5200 |
| 邯鄲普陽(yáng) | 5160 | 5150 | -10 | 5155 |
| 天津天鋼 | 5150 | 5150 | - | 5150 |
| 華北中厚板鋼企鎖價(jià)調(diào)價(jià)匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價(jià) | 調(diào)價(jià)幅度 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 邯鄲 | 普陽(yáng) | 5170 | -20 | 5150 |
| 冀鋼 | 5140 | -20 | 5120 | |
| 元寶山 | 5140 | - | 5120 | |
| 金鼎 | 5140 | - | 5120 | |
| 唐山 | 唐中厚 | - | - | 5190 |
| 水心 | 5140 | -10 | 5180 | |
| 天津 | 天鋼 | 5150 | -20 | 5150 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 5200 | +10 | 5160 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格