| 常州市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||
| 一、 | 招標條件 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 飛龍西路(龍江路~玉龍路)工程 飛龍西路道路工程(龍江路~新慶路) 已由 常州市發(fā)展和改革委員會 以 批文名為:市發(fā)展改革委關于飛龍西路(龍江路~玉龍路)大修工程項目建議書的批復 編號為:常發(fā)改行服[2015]23號 批準建設,招標人為 常州市市政工程管理處 ,建設資金來自 財政 ,項目出資比例為 國有資金:100.00 %,私有資金:0.00 %,外國政府及組織投資:0.00 %,境外私人投資:0.00 % 。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||
| 二、 | 項目概況 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 工程地點: 玉龍路以東、龍江路以西 | ||||||||||||||||||
| - | 工程規(guī)模: 道路全長1995米,一般路段規(guī)劃紅線寬40米 | ||||||||||||||||||
| - | 質量等級要求: 一次性驗收合格 | ||||||||||||||||||
| - | 計劃開竣工時間: 2015年06月01日 至 2015年08月31日 | ||||||||||||||||||
| - | 投資總額: 2802.00 萬元 | - | |||||||||||||||||
| - | 結構類型: 其他 | ||||||||||||||||||
| - | 本次招標范圍: 土石方工程;道路及地下管線工程;; | ||||||||||||||||||
| 三、 | 投標人資格條件 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 本招標工程共分 1 個標段,標段劃分及投標人資格要求如下: | ||||||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||
| - | 3.1 本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求: | ||||||||||||||||||
| - | 3.2 報名其他條件 詳見公告附件 | ||||||||||||||||||
| 四、 | 招標文件的獲取 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 凡有意參加投標者,可于 2015年05月05日 至 2015年05月26日 登陸 “常州市建設工程交易網”“投標單位登錄”欄目獲取本項目招標文件。 | ||||||||||||||||||
| - | 招標文件每套售價 300.00 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||
| 五、 | 公告發(fā)布 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 本公告發(fā)布媒體為: 江蘇省建設工程招標網、常州市建設工程交易網 | ||||||||||||||||||
| - | 本公告發(fā)布時間為: 2015年05月05日 至 2015年05月11日 | ||||||||||||||||||
| - | 本項目資格審查辦法: 見附件 | ||||||||||||||||||
| - | 本項目評標細則: 見附件 | ||||||||||||||||||
| 六、 | 聯(lián)系方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 招 標 人: | 常州市市政工程管理處 | 招標代理機構: | 常州中信造價咨詢有限公司 | |||||||||||||||
| - | 地 址: | 常州市鐘樓區(qū)勤業(yè)路188號 | 地 址: | 江蘇省常州市晉陵北路1號新天地商業(yè)廣場A座16樓 | |||||||||||||||
| - | 郵 編: | - | 郵 編: | - | |||||||||||||||
| - | 聯(lián) 系 人: | 許東慶 | 項目組組長: | 呂愛華、楊欣羽 | |||||||||||||||
| - | 電 話: | 0519-88026206 | 電 話: | 15106112299、85269105 | |||||||||||||||
| - | 傳 真: | - | 傳 真: | 0519-88169102 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 注1:如果您是第一次來常州地區(qū)參加電子化投標,請您攜帶好本企業(yè)的相關資料先辦理企業(yè)信息登記手續(xù)。如在投標(報名)截止時間前未進行企業(yè)信息登記,可能導致無法進場交易。請按照常州市建設工程交易網“辦事指南”欄目中的“常州市誠信數據庫操作手冊”要求辦理。 | |||||||||||||||||||
| 注2:投標人可在本招標公告頁尾的信息發(fā)布欄內查閱本次招投標的“公告發(fā)布、招標文件、招標文件答疑澄清、招標控制價發(fā)布及答疑澄清”等全部相關信息,因未能及時了解相關最新信息所引起的投標失誤責任自負。 | |||||||||||||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格