3月25日,貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)2022年一季度新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化暨標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式舉行。 據(jù)了解,此次集中開(kāi)工的15項(xiàng)目,總投資93.54億,涵蓋“兩主一特”、城市功能補(bǔ)短等產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域 。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格