印度石油公司將德里的汽油和柴油價(jià)格每升上調(diào)0.5和0.55印度盧比。?一周五次上調(diào):印度石油公司本周第五次提高汽柴油價(jià)格。印度道路運(yùn)輸和公路部長(zhǎng)加德卡里25日解釋稱,因?yàn)橛《?0%的石油依靠進(jìn)口,俄烏沖突使得國(guó)際油價(jià)上漲超出了印度政府的可控范圍,政府對(duì)油價(jià)上漲無(wú)能為力。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格