| 項目編號 | 44040120150427057SJ | ||
| 項目名稱 | 湖中路南側(cè)18米市政路工程設計 | ||
| 項目地址 | 斗門區(qū)白藤湖片區(qū) | ||
| 建設單位 | 珠海市斗門區(qū)政府投資建設工程管理中心 | 單位性質(zhì) | 行政管理 |
| 聯(lián)系人 | 杜雷妙 | 聯(lián)系電話 | 5508906 |
| 招標內(nèi)容規(guī)模 | 本工程投資額約3100萬元。 招標內(nèi)容:湖中路南側(cè)18米市政路工程位于斗門區(qū)白藤湖片區(qū),規(guī)劃為18米的城市支路,長約535米,其中行車道寬9米,雙向2車道。工程內(nèi)容包括道路工程、照明工程、管線工程、景觀工程等內(nèi)容。 本次設計招標內(nèi)容:負責該項目的方案設計(含估算)、初步設計(含概算)、項目施工圖設計、以及工程施工期間的設計服務、竣工驗收服務等。 | ||
| 項目來源 | 招標辦 | 招標組織形式 | 委托招標 |
| 項目類別 | 市政公用 | 招標類別 | 設計 |
| 資金來源 | 預算內(nèi)(財政) | 資金到位情況 | 100.0% |
| 招標方式 | 公開招標 | 入圍方式 | 資格后審 |
| 評標辦法 | 合理低價 | 預算價/招標控制價 | 900,000.00元 |
| 報價上限 | ≤[90.00]% | 報價下限/投標偏離值 | ≥[80.00]% |
| 完成時間要求 | 57個日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 |
| 項目分類 | 現(xiàn)場交易 | 接受聯(lián)合體投標 | 否 |
| 投標資格 | ■具有工程設計綜合資質(zhì)甲級或市政行業(yè)設計丙級以上(含丙級)或市政行業(yè)設計(燃氣工程、軌道交通工程除外)丙級以上(含丙級)或市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)設計丙級以上(含丙級)。 ■具有獨立的法人資格和獨立資質(zhì)。 ■擬派項目負責人具有道橋(或路橋或道路)專業(yè)工程師及以上職稱。 ■設計單位若為省外企業(yè)必須已在廣東省住建廳辦理了進粵企業(yè)和人員信息備案并獲通過,且企業(yè)和人員備案信息已在廣東建設信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)發(fā)布。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■投標人需提供珠海市區(qū)級以上(含區(qū)級)檢察機關(guān)出具的投標人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄的查詢證明。查詢證明中投標人或其從業(yè)人員有行賄犯罪記錄的,將被取消投標資格,近三年自招標公告發(fā)出之日起的當月開始計算。 ■投標人需書面提交有效的信用記錄或信用報告,資料提供方式與要求按《關(guān)于在市政府投資項目工程相關(guān)招投標中使用信用記錄和信用報告的通知》(珠發(fā)改建【2014】117號)執(zhí)行。 備注:投標人應核對企業(yè)的資質(zhì)是否符合上述投標資格條件后再報名,因不符合投標資格條件而造成的后果由投標人自負。 | ||
| 投標保證金數(shù)額 | 1.8萬元 | 投標保證金方式 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
| 報名時間 | 2015-04-28 08:30 至 2015-05-05 16:00 | ||
| 報名方式 | 網(wǎng)上報名 | ||
| 招標(資格預審) 文 件 發(fā) 放 | 地址:珠海市香洲區(qū)創(chuàng)業(yè)路186號三樓 價格:500.0元 | ||
| 購買招標文件時間 | 2015-04-28 08:30 至 2015-05-05 16:00 | ||
| 招標人/招標代理 | 珠海市華晨建設監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 林丹容 | 聯(lián)系電話 | 15919225227 |
| 投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 2538803 |
| 交易中心地址 | 珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格