| 7月27日美國進口鋼材價格 | ||
| 品種 | 7月20日 | 7月27日 |
| 螺紋鋼 | 375 | 375 |
| 小型材 | 570 | 570 |
| 線材(低碳) | 400 | 400 |
| 中型材 | 550 | 550 |
| 中厚板 | 515 | 515 |
| 厚板 | 575 | 575 |
| 熱軋板卷(商品) | 525 | 515 |
| 冷軋卷 | 660 | 625 |
| 鍍鋅卷 | 705 | 695 |
| 美元/短噸,CIF墨西哥灣 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格