據(jù)外媒報道,現(xiàn)代及其下屬企業(yè)起亞預(yù)測,2022年其全球總銷量將提升12%,盡管去年他們的銷量因全球芯片短缺而未能達到目標(biāo)。2021年,現(xiàn)代與起亞一共銷售了667萬輛汽車,比此前制定的692萬輛的目標(biāo)少了約3.7%,銷量不及預(yù)期的主要原因為芯片短缺和供應(yīng)問題。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格