據印度政府數據顯示,自夏糧播種工作于6月份開始以來,印度農戶已經種植約6930萬公頃農作物,比上年同期高出3.2%。今年季風降雨于7月13日覆蓋全國,降雨良好,有利于夏糧播種。迄今為止,農戶已經種植約1830萬公頃稻米,上年同期為1820萬公頃。大豆播種面積已達1060萬公頃,上年同期為1050萬公頃。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格