| 招投標(biāo)編碼: | SG1100G15001 | 公告發(fā)布日期: | 2015-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)名開始時(shí)間: | 2015/3/17 9:00:00 | 報(bào)名截止時(shí)間: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 黑河市公共資源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江省四通招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 53666092 | 聯(lián)系人: | 王彩云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程概況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名稱: | 黑河市第一人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、兒科中心建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位: | 黑河市第一人民醫(yī)院 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地點(diǎn): | 黑河市第一人民醫(yī)院院內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍: | 施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告說明: | 黑河市第一人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、兒科中心建設(shè)工程 補(bǔ)充通知(002) 各潛在投標(biāo)人: 黑河市第一人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、兒科中心建設(shè)工程招標(biāo)文件做如下補(bǔ)充: 本項(xiàng)目總控制價(jià)為76,362,786.1元,各單位工程控制價(jià)詳見附表。各投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)均不得高于附表各項(xiàng)控制價(jià)(其他項(xiàng)目費(fèi)除外),高于控制價(jià)的投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理。 此補(bǔ)充文件是招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。 黑龍江省四通招標(biāo)代理有限公司 二〇一五年四月二十三日 附表 單位:元(人民幣)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)計(jì)合同額(萬(wàn)元): | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告附件: | 資格預(yù)審文件.doc 補(bǔ)充通知002.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格