| 工程編碼 | 130184150004-001 | 所屬地區(qū) | 石家莊市新樂市 |
| 工程名稱 | 新樂市社會保險職工醫(yī)院綜合樓工程 | ||
| 建設(shè)單位 | 新樂市社會保險職工醫(yī)院 | ||
| 工程地點 | 新樂市鮮虞街64號,職工醫(yī)院院內(nèi) | ||
| 建筑面積 | 7840 平方米 | 招標性質(zhì) | 施工招標 |
| 工程招標范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容 | ||
| 招標代理單位 | 河北博鰲招標代理有限公司 | ||
| 投標資質(zhì)要求 | 必須同時具備以下資質(zhì): 機電安裝工程施工總承包壹級 房屋建筑工程施工總承包壹級 | ||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 合同估算價 | 1600 (萬元) |
| 資格審查必要合格條件 | 具有獨立企業(yè)法人資格,同時具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的房屋建筑工程施工總承包壹級及以上資質(zhì)及機電安裝工程施工總承包企業(yè)壹級及以上資質(zhì),本工程不接受聯(lián)合體投標。 | ||
| 資格審查文件價格 | - | 招標文件價格 | 600 元 |
| 文件發(fā)售地點 | 新樂市公共資源交易中心(新樂市禮堂街國土資源局院內(nèi)) | ||
| 聯(lián)系人 | 秦芳 | 聯(lián)系方式 | 0311-67305558/9-8025 |
| 公告發(fā)布開始時間 | 2015-04-20 09:00:00 | 公告發(fā)布截止時間 | 2015-04-24 17:00:00 |
| 報名開始時間 | 2015-04-20 09:00:00 | 報名截止時間 | 2015-04-24 17:00:00 |
| 招標文件發(fā)售時間 | 2015年4月20日至2015年4月24日 | ||
| 招標文件發(fā)售地點 | 新樂市公共資源交易中心(新樂市禮堂街國土資源局院內(nèi)) | ||
| 內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》,河北博鰲招標代理有限公司受新樂市社會保險職工醫(yī)院的委托,對新樂市社會保險職工醫(yī)院綜合樓工程進行公開招標,擇優(yōu)選定中標人。招標公告如下: 一、 工程概況: 1.工程名稱:新樂市社會保險職工醫(yī)院綜合樓工程 2.建設(shè)地點:新樂市鮮虞街64號,職工醫(yī)院院內(nèi) 3.建設(shè)規(guī)模:7840㎡ 4.工 期:360日歷天 5.質(zhì)量要求:合格 6.資金來源:自籌 二、招標范圍: 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容 三、資質(zhì)要求: 具有獨立企業(yè)法人資格,同時具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的房屋建筑工程施工總承包壹級及以上資質(zhì)及機電安裝工程施工總承包企業(yè)壹級及以上資質(zhì),本工程不接受聯(lián)合體投標。 四、報名方式: 有意參加本項目的投標單位,持身份鎖登錄河北建設(shè)工程信息網(wǎng)報名系統(tǒng)自行報名后,持以下證件在規(guī)定的時間,指定的地點報名并領(lǐng)取招標文件: (1)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、投標企業(yè)信用手冊、法定代表人授權(quán)委托書、被授權(quán)人有效身份證、網(wǎng)上報名回執(zhí)原件及復(fù)印件(復(fù)印件加蓋紅色公章); (2)建設(shè)行政相對人守法證明(須工程所在地建設(shè)行政主管部門備案)、無拖欠農(nóng)民工工資證明(須工程所在地建設(shè)行政主管部門備案)、檢察院出具的行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函、外省企業(yè)進冀備案手續(xù)原件及復(fù)印件(復(fù)印件加蓋紅色公章); 五、報名時間及地點: 時間: 2015年4月20日至2015年4月24日, 每天上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 地點:新樂市公共資源交易中心(地址:新樂市禮堂街國土資源局院內(nèi)) 六、招標代理機構(gòu)將向符合要求的申請人發(fā)放招標文件,招標文件每份600元,售后不退。 七、聯(lián)系方式: 招標人:新樂市社會保險職工醫(yī)院 聯(lián)系人:孫主任 電 話:0311-88588787 代理機構(gòu):河北博鰲招標代理有限公司 地 址: 石家莊市槐安西路100號紫金大廈2406室 聯(lián) 系 人:秦芳 電 話: 0311-67305558/9-8025 13603210101 傳 真:0311-67305556 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格